9

3月 05

第14回茨城県ベテランテニス選手権大会各クラブ参加申込状況

KTC会員各位

 茨城県テニス協会から標記資料が届きましたので公開いたします。関係者はご確認ください。


第14回茨城県ベテランテニス選手権大会 各クラブ等の参加申込状況:申込順に掲載。
No.          クラブ名 男子S(名) 男子D(組) 女子S(名) 女子D(組)
1 古河テニス協会 2 1 0 0
2 フリーダム 0 0 1 5
3 三菱原子燃料 1 0 0 0
4 日立工機 2 1 0 0
5 日立佐和 4 4 0 0
6 原研東海 13 3 2 1
7 気象研 1 0 0 0
8 原電東海 2 2 0 1
9 石岡アレックス 4 1 0 0
10 個人会員(中村) 1 0 0 0
11 総和町硬式 3 0 0 0
12 水戸フリー 0 0 1 3
13 茎崎 1 3 0 2
14 フルハウス 0 0 0 2
15 SYTC 1 1 0 0
16 TCマギーノ 1 1 0 0
17 日立電線 3 2 0 0
18 NAC 2 1 0 0
19 筑波宇宙センター 3 0 0 0
20 原燃工 1 1 0 0
21 PTC 1 0 0 0
22 美野里 7 2 0 0
23 江戸崎 2 0 0 0
24 住友金属 2 1 0 0
25 国土地理院 2 0 0 0
26 原研那珂 5 0 0 0
27 日立那珂 2 1 0 0
28 原子力(NETC) 1 2 0 0
29 個人会員(六反田) 1 0 0 0
30 高エネ研 0 2 0 0
31 日立インダストリー(HIC) 2 0 0 0
32 日立多賀 0 0 1 0
33 HCE 0 0 1 0
34 日製大みか 2 0 0 0
35 CSJ 1 0 2 2
36 国立環境研 1 0 0 0
37 ラブオール茨城 2 1 0 1
38 TeamMATS 0 1 1 1
39 スウイングTC 11 3 2 0
40 県庁 2 0 0 0
41 個人会員(遠藤) 1 0 0 0
42 個人会員(釈) 1 0 0 0
43 シニア連盟 9 11 0 0
44 ACB 1 0 0 5
45 パサニア 6 5 0 1
46 赤城TAin日立 2 0 1 3
47 エースTA 0 0 1 0
48 ネットイン 2 1 0 1
49 牛久市体協 3 1 0 0
50 東海テニス 1 0 0 0
51 JAC-B 0 0 0 1
52 KTC 2 2 0 0
53 NIMS千現 3 0 1 0
54 産総研 7 1 1 0
55 NJ 0 0 0 1
56 TMO 0 1 0 0
57 小川TC 6 2 2 0
58 取手市民 2 3 0 0
59 ラブオール茨城 1 0 0 0
60 野口TS 0 0 2 0
61 鹿嶋クラブ 2 1 0 0
62 Win 1 3 0 0
63 原子力機構大洗 3 0 0 0
64 NJTC 2 1 1 0
65 フソウテニスクラブ 2 2 1 0
66 JAC 5 8 1 5
67 個人会員(浅川) 0 0 1 0
68 個人会員(中村) 1 0 0 0
69 見川フリー 5 2 4 1
70 個人会員(塩幡・石井) 0 0 0 1
71 筑波大教職員 4 1 0 0
72 ABC TA 1 0 0 0
73 日製日立会 1 0 0 0
74 北竜台 2 3 1 1
75 牛久フアミリー 0 1 0 0
76 利根町体協 2 1 0 2
77 サンスポーツ 4 1 0 2
78 筑波ロイヤル 0 0 0 4
79 TCJ 0 0 3 0
80 守谷テニスクラブ 7 5 0 0
81 土浦京成ホテル 1 0 0 1
82 取手中央タウン 4 1 0 0
83 キャノン 1 1 1 0
84 日立建機 0 1 0 0
85 取手 4 2 0 1
86 日立協和 2 1 0 0
87 結城 6 2 0 0
88 T-1インドア 0 0 1 0
89 HEC硬式 3 0 1 1
90 テニスポート波崎 3 0 2 0
91 真壁 1 2 0 0
92 農林筑波 4 2 0 0
93 NTC 1 1 0 0
94 JNC東海 3 1 0 0
95          
           
  合   計 211 104 36 49