18

2月 05

平成17年度第54回茨城県テニス選手権大会・協会推薦選手リスト

KTC会員各位

 茨城県テニス協会より「平成17年度第54回茨城県テニス選手権大会・協会推薦選手リスト」が届きましたので公開いたします。


平成17年度第54回茨城県テニス選手権大会・協会推薦選手(男子シングルス)
H17年2月18日 茨城県テニス協会・選手選考委員会
協会推薦選手(ストレートイン)を次の通り発表いたします。  
推薦     IBTA JOP 合計  
順位 氏名 所属 ポイント   ポイント  
1 井上 雅之 茗渓TC 125 1951 2076
2 藤本 佳昭 CSJ 55 836 891
3 坂野 俊 茗渓TC 60 509 569
4 守本 光伸 CSJ 11 483 494
5 向 範 NJTC 13 254 267
6 鳥屋 智大 茗渓TC   225 225
7 野上 琢磨 茗渓TC 28 162 190
8 千川 理光 茗渓TC 53 95 148
9 小島 大将 常磐大学 3 134 137
10 佐藤 匡広 日立市役所 45 87 132
10 松本 健太郎 CSJ 19 113 132
12 穐山 秀延 ルネサンス水戸 34 49 83
13 佐々木 勝彦 JAC-A 82   82
14 玉田 寛樹 ルネサンス水戸 10 64 74
15 下野 昌人 NIMS千現 4 54 58
16 北坂 享 住友金属 40 12 52
17 安達 功雄 ルネサンス水戸 48 3 51
17 小原 康徳 日立東海 51   51
19 金丸 恭弘 日立佐和 6 42 48
20 北村 哲 茗渓TC 1 44 45
21 真中 昭広 総和町TC 9 33 42
22 水谷 英章 茗渓TC 2 37 39
23 穐山 延将 フソウTC 30 6 36
24 福田 渡 サンスポーツ 32   32
25 根本 尚輝 常磐大学 7 24 31
26 萩谷 勝志 日立佐和 28 1 29
27 折元 大介 CSJ 26   26
28 木曽 広志 エーステニスアカデミ 24   24
29 斉藤 和裕 ABCテニスアカデミ 23   23
29 津島 利明 鹿嶋クラブ 23   23
31 内藤 大 ルネサンス水戸 22   22
32 中島 資夫 CHAMPS 15 6 21
以下、補欠順位
1 安 義光 日立東海 19   19
2 石井 裕也 ルネサンス水戸 3 14 17
3 藤田 裕太 大洗ビーチ 11 5 16
4 建石 泰臣 ルネサンス水戸 15   15
4 久松 博之 エーステニスアカデミ 15   15
6 会沢 揚一郎 フソウTC 14   14
6 加藤 康 ACB 14   14
6 渡辺 匡志 ルネサンス水戸 14   14
6 笠倉 一寿 エーステニスアカデミ 12 2 14
6 忠鉢 晶 TCマギーノ 8 6 14
11 佐藤 達彦 原研東海 13   13
11 田中 隆弘 水戸グリーン 13   13
注1)上記選手(補欠選手も含む)は推薦の受諾または辞退の御返事を出来るだけ早急に
   下記、大会事務局(三村)へ御連絡願います。期限:2月25日(金)。
注2)補欠順位同位者は抽選となります。
注3)JOPは最新データ(2005/01)を採用。
注4)大会日程(本戦)6月11日、12日、18日、(予備日25日)。
大会事務局  : e-mail <ibta_taikai@ybb.ne.jp> ケータイ:080-5026-5636
(三村 玄)

平成17年度第54回茨城県テニス選手権大会・協会推薦選手(女子シングルス)
H17年2月18日 茨城県テニス協会・選手選考委員会
協会推薦選手(ストレートイン)を次の通り発表いたします。  
推薦     IBTA JOP 合計  
順位 氏名 所属 ポイント   ポイント  
1 山形 生夏 茗渓TC 56 1443 1499
2 斉藤 麻里英 赤城TA 52 181 233
3 細貝 沙織 HFTC 77 90 167
4 中村 志舞 茗渓TC 29 87 116
5 川口 真美子 茗渓TC 46 59 105
6 喜瀬 恵子 エーステニスアカデミ 34 63 97
7 佐々木 愛 CSJ   77 77
8 大島 あい NJTC 62 14 76
9 工藤 桂子 水戸フリー 30 42 72
10 広瀬 るりえ サンスポーツ 11 58 69
11 橋本 淳子 TeamMATS 56 7 63
12 水戸部 祐子 万有製薬 6 49 55
13 中園 礼 茗渓TC 9 41 50
14 大竹 加代子 鹿嶋クラブ 9 40 49
15 新里 真弓 水戸グリーン 44   44
16 大内 保葉 NJTC 34   34
以下、補欠順位
1 堀内 ひな子 見川フリー 28 4 32
2 岡安 文子 見川フリー 15 6 21
3 佐伯 貴代子 HCE 14 4 18
4 長島 聖良 茗渓TC 9 7 16
4 中澤 久美子 NIMS千現 16   16
6 国府田 一美 JAC-A 13   13
7 梶原 匡子 産総研 11   11
7 小林 理恵 北茨城市体協 11   11
7 田中 真美子 積水化学 11   11
注1)上記選手(補欠選手も含む)は推薦の受諾または辞退の御返事を出来るだけ早急に
   下記、大会事務局(三村)へ御連絡願います。期限:2月25日(金)。
注2)補欠順位同位者は抽選となります。
注3)JOPは最新データ(2005/01)を採用。
注4)大会日程(本戦)6月11日、12日、18日、(予備日25日)。
大会事務局  : e-mail <ibta_taikai@ybb.ne.jp> ケータイ:080-5026-5636
(三村 玄)